项 目 | ?典 ?型 ?数 ?据 | 试验方法 | |
RD-M耐辐射润滑油 | RD-N耐辐射仪表油 | ||
外 观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
组 分 | 全氟聚醚油 | 全氟聚醚油 | -- |
运动粘度,?mm2/s 70℃ 20℃ | 35-40 ≤6000 | -- ≤100 | ASTM D445 |
固体杂质 | 无 | 无 | -- |
水含量 | 无 | 无 | ASTM D95 |
耐UF6试验 | 不反应 | 不反应 | -- |
氯含量 | ≤30% | ---- | JIS K22415.3.3 |
诚信档案
项 目 | ?典 ?型 ?数 ?据 | 试验方法 | |
RD-M耐辐射润滑油 | RD-N耐辐射仪表油 | ||
外 观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 | 目测 |
组 分 | 全氟聚醚油 | 全氟聚醚油 | -- |
运动粘度,?mm2/s 70℃ 20℃ | 35-40 ≤6000 | -- ≤100 | ASTM D445 |
固体杂质 | 无 | 无 | -- |
水含量 | 无 | 无 | ASTM D95 |
耐UF6试验 | 不反应 | 不反应 | -- |
氯含量 | ≤30% | ---- | JIS K22415.3.3 |
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。中华健康网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!