4月21日讯
各有关单位:
根据《关于开展江西省第三批医用耗材生产经营企业报名的通知》和《关于开展江西省体外诊断试剂集中挂网采购生产经营企业报名的通知》等有关政策规定,对近期申请参加我省医用耗材配送业务的经营企业信息进行了审核,现将相关医用耗材经营企业名称、登录名等信息予以公示。有关事项通知如下:
一、公示时间
公示期为2021年4月20日至4月22日。
二、相关要求
对公示结果有异议的,请电话联系或将加盖单位公章的材料于4月22日17:00前,登陆系统“业务办理-动态报名结果公示申诉”进行申诉,逾期不予受理。
联系电话:0791-88102300
地址:南昌市高新区高新一路239号(原江西省人口和计划生育委员会)6楼
附件:医用耗材经营企业报名结果公示表
序号 | 登录名 | 企业名称 |
1 | hcjxs8800 | 九江市国邦医疗器械有限公司 |
2 | hcjxs8759 | 江西觅慊贸易有限公司 |
3 | hcjxs8790 | 江西中利威医疗器械有限公司 |
4 | hcjxs8785 | 江西科展商贸有限公司 |
5 | hcjxs8712 | 江西彩洋商贸有限公司 |
6 | hcjxs8786 | 吉安亿杰诺医疗器械有限公司 |
7 | hcjxs8752 | 江西昔翔梅苑医疗器械有限公司 |
8 | hcjxs8765 | 九江桐梓岭贸易有限公司 |
9 | hcjxs8713 | 新余市仲康科技有限公司 |
10 | hcjxs8768 | 江西省鄞弗医疗器械有限公司 |
11 | hcjxs8784 | 江西永道科技有限公司 |
12 | hcjxs8793 | 江西朗晟医疗器械有限公司 |
13 | hcjxs8770 | 江苏百健生物技术有限公司 |
14 | hcjxs8767 | 南昌橙逸医疗器械有限公司 |
15 | hcjxs8709 | 江西萨尔贸易有限公司 |
16 | hcjxs8708 | 上饶市金海岸医疗器械有限公司 |
17 | hcjxs8751 | 杭州琦楷医疗器械有限公司 |
18 | hcjxs8780 | 江西庆欧商贸有限公司 |
19 | hcjxs8696 | 南昌桥镜科技有限公司 |
20 | hcjxs8675 | 宜春笔诚商贸经营有限公司 |
21 | hcjxs8746 | 江西辉一腾医疗技术有限公司 |
22 | hcjxs8710 | 江苏中芯生物科技有限公司 |
23 | hcjxs8674 | 上饶市汉鼎医疗器械有限公司 |
24 | hcjxs8744 | 江西荣奥商贸有限公司 |
25 | hcjxs8679 | 上海广朗医疗科技有限公司 |
26 | hcjxs8678 | 上海桥灵医疗器械有限公司 |
27 | hcjxs8748 | 江西尚豪医疗器械有限公司 |
28 | hcjxs8677 | 江西胜佳医疗器械有限公司 |
29 | hcjxs8676 | 江西辰刚医疗器械有限公司 |
30 | hcjxs8697 | 江西省特迈贸易有限公司 |
31 | hcjxs8695 | 江西昌邕兴医疗科技有限公司 |
32 | hcjxs8740 | 江西荣恩医疗器械有限公司 |
33 | hcjxs8707 | 广州远翔医疗器械有限公司 |
34 | hcjxs8705 | 九江成功医药科技有限公司 |
35 | hcjxs8764 | 九江市华鑫医疗器械有限公司 |
36 | hcjxs8782 | 江西益通健康产业有限公司 |
37 | hcjxs8698 | 上海屹宸贸易商行 |
38 | hcjxs8743 | 江西谷荀贸易有限公司 |
39 | hcjxs8742 | 潮州凯普生物化学有限公司 |
40 | hcjxs8704 | 江西国信医疗科技有限公司 |
41 | hcjxs8722 | 江西新亨科技有限公司 |
42 | hcjxs8688 | 江西玖之荟生物科技有限公司 |
43 | hcjxs8693 | 昆山诚禾康医疗科技有限公司 |
44 | hcjxs8672 | 江西颂帕贸易有限公司 |
45 | hcjxs8691 | 江西盈珈医疗科技有限公司 |
46 | hcjxs8670 | 南昌名殿医疗科技有限公司 |
47 | hcjxs8700 | 杭州河森医疗器械有限公司 |
48 | hcjxs8702 | 江西康涂医疗器械有限公司 |
49 | hcjxs8689 | 江西锐顺医疗器械有限公司 |
50 | hcjxs8669 | 嵊州市金丰医疗器械有限公司 |
51 | hcjxs8659 | 江西欣科凯悦科技有限公司 |
52 | hcjxs8667 | 江西武明医疗器械有限公司 |
53 | hcjxs8636 | 江西育豪医疗器械有限公司 |
54 | hcjxs8687 | 江西巨和贸易有限公司 |
55 | hcjxs8635 | 江西泷涛贸易有限公司 |
56 | hcjxs8682 | 景德镇云海医疗器械有限公司 |
57 | hcjxs8650 | 江西普利斯医疗器械设备有限公司 |
58 | hcjxs8633 | 江西麦欧斯医疗器械有限公司 |
59 | hcjxs8720 | 江西乐多医疗器械有限公司 |
60 | hcjxs8668 | 江西沃和医疗科技有限公司 |
61 | hcjxs8657 | 江西诚益信医疗科技有限公司 |
62 | hcjxs8654 | 南昌天地人科技发展有限公司 |
63 | hcjxs8663 | 南昌明承医疗器械有限公司 |
64 | hcjxs8647 | 江西五味子科技有限公司 |
65 | hcjxs8656 | 江苏苏美达医学科技有限公司 |
66 | hcjxs8655 | 江苏苏美达仪器设备有限公司 |
67 | hcjxs8680 | 桐城市瑞诺医疗器械销售有限公司 |
68 | hcjxs8662 | 江西科程医疗器械有限责任公司 |
69 | hcjxs8629 | 澳瑞(江西)科技有限公司 |
70 | hcjxs8631 | 浙江依瑞医疗科技有限公司 |
71 | hcjxs8644 | 江西俊飞医疗器械有限公司 |
72 | hcjxs8595 | 樟树市仁云医疗器械有限公司 |
73 | hcjxs8652 | 江西成彬医疗器械设备有限公司 |
74 | hcjxs8648 | 江西燕骄医疗器械有限公司 |
75 | hcjxs8598 | 江西顺安生物科技有限公司 |
76 | hcjxs8660 | 江西拜腾医疗器械有限公司 |
77 | hcjxs8597 | 上海莱顺医疗器械科技有限公司 |
78 | hcjxs8596 | 上海兰丁医疗器械有限公司 |
79 | hcjxs8589 | 宜春毓杨医疗器械有限公司 |
80 | hcjxs8616 | 上饶市明泰医疗器械有限公司 |
81 | hcjxs8615 | 江西汇安生物科技有限公司 |
82 | hcjxs8614 | 江西子安医疗科技有限公司 |
83 | hcjxs8641 | 南昌市致丰贸易有限公司 |
84 | hcjxs8556 | 江西宗萌贸易有限公司 |
85 | hcjxs8640 | 江西医马赫医疗科技有限公司 |
86 | hcjxs8586 | 江西君诺医疗器械有限公司 |
87 | hcjxs8585 | 南昌市迈特科技有限公司 |
88 | hcjxs8620 | 江西英磊医疗器械有限公司 |
89 | hcjxs8554 | 赣州国翊医疗器械有限公司 |
90 | hcjxs8539 | 南昌日升医疗器械有限公司 |
91 | hcjxs8517 | 江西宜之芙医疗科技有限公司 |
92 | hcjxs8606 | 江西晶通医疗器械有限公司 |
93 | hcjxs8564 | 江西勤美科技有限公司 |
94 | hcjxs8530 | 山南优视医疗器械有限公司 |
95 | hcjxs8510 | 南昌市云洪易医疗器械(有限合伙) |
96 | hcjxs8540 | 抚州万鸿医疗器械有限公司 |
97 | hcjxs8447 | 江西越宁医疗器械有限公司 |
98 | hcjxs8438 | 江西万锦医疗器械有限公司 |
99 | hcjxs8486 | 江西沐暄医疗器械有限公司 |
100 | hcjxs8434 | 吉安市恒隆医疗设备有限公司 |
101 | hcjxs8470 | 河南增达医疗器械有限公司 |
102 | hcjxs8413 | 武汉一芯商贸有限公司 |
103 | hcjxs8393 | 北京思尔成生物技术有限公司 |
104 | hcjxs8278 | 江西瑞秀康实业有限公司 |
105 | hcjxs8383 | 江西华恩医疗器械有限公司 |
106 | hcjxs8380 | 江西璟肽莱医疗科技有限公司 |
107 | hcjxs8290 | 九江源昇医疗设备有限公司 |
108 | hcjxs8298 | 吉安诚创轩医疗器械有限公司 |
109 | hcjxs8291 | 江西信德瑞生物科技有限公司 |
110 | hcjxs8320 | 江西强松生物科技有限公司 |
111 | hcjxs8247 | 江西锦灿医疗器械有限公司 |
112 | hcjxs8213 | 江西润柏科技有限公司 |
113 | hcjxs8246 | 江西柏之源生物科技有限公司 |
114 | hcjxs8150 | 江西省德善生物科技有限公司 |
115 | hcjxs8142 | 江西跃富来贸易有限公司 |
116 | hcjxs8110 | 江西广友医疗科技有限公司 |
117 | hcjxs8144 | 江西志城医疗科技有限公司 |
118 | hcjxs8103 | 江西秉诚医疗器械有限公司 |
119 | hcjxs8054 | 赣州市馨源医疗器械有限公司 |
120 | hcjxs8042 | 江西东首医疗器械有限公司 |
121 | hcjxs7964 | 吉安茂华医疗器械有限公司 |
122 | hcjxs7910 | 江西省林康医疗科技有限公司 |
123 | hcjxs6912 | 江西润贤医疗科技有限公司 |
124 | hcjxs6878 | 九江浔医生物科技有限公司 |
125 | hcjxs6545 | 北京华盈科瑞科技发展有限公司 |
126 | hcjxs6504 | 江西龙贵堂医药科技有限公司 |
127 | hcjxs6189 | 江西康莱贸易有限公司 |
128 | hcjxs6120 | 江西康灵医疗器械有限公司 |
江西省医药价格和采购服务中心
2021年4月20日