8月18日讯
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关耗材生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到辽宁垠艺生物科技股份有限公司、深圳市益心达医学新技术有限公司、北京鑫诺康桥经贸有限公司等企业投标的122个耗材产品在辽宁省主动降价的申请,按照省领导小组办公室《关于做好医疗卫生机构医用耗材全省统一采购清单和价格有关工作的通知》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于8月19日0时起执行新的挂网采购价格。
附件:耗材价格调整清单
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 15000396 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
2 | 555005211 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
3 | 555046584 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
4 | 555048597 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
5 | 555052869 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
6 | 555054113 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
7 | 555054290 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
8 | 555054361 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
9 | 555054587 | 药物洗脱球囊 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
10 | 555054644 | 药物洗脱球囊导管 | 辽宁垠艺生物科技股份有限公司 | 19800.00 | 17450.00 |
11 | 15053822 | 一次性使用压力延长管 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 22.00 | 20.00 |
12 | 49273286 | 一次性使用压力延长管(商品名:压力延长管) | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 69.00 | 42.00 |
13 | 38369404889 | 一次性使用无菌中心静脉导管包 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 480.00 | 420.00 |
14 | 57202156 | 一次性使用无菌中心静脉导管包 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 442.00 | 420.00 |
15 | 37091888 | 一次性使用无菌血管内导管:造影导管 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 146.60 | 132.00 |
16 | 35253387464 | 亲水丙烯酸人工晶状体 Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens | 北京鑫诺康桥经贸有限公司 | 1655.00 | 1334.00 |
17 | 1359 | 一次性使用无菌血管内导管:造影导管 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 146.60 | 132.00 |
18 | 35262387485 | 亲水丙烯酸人工晶状体 Hydrophilic Acrylic Intraocular Lens | 北京鑫诺康桥经贸有限公司 | 1800.00 | 1700.00 |
19 | 35255387515 | 注入式非球面丙烯酸人工晶状体系统(商品名:非球面人工晶状体)Injectable Aspheric Acrylic Lens System | 北京鑫诺康桥经贸有限公司 | 2960.00 | 2560.00 |
20 | 35264387503 | 注入式非球面丙烯酸人工晶状体系统(商品名:非球面人工晶状体)Injectable Aspheric Acrylic Lens System | 北京鑫诺康桥经贸有限公司 | 2960.00 | 2560.00 |
21 | 392 | 一次性使用无菌血管内导管:造影导管 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 146.00 | 132.00 |
22 | 31631934 | 一次性使用无菌血管内导管:造影导管 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 138.00 | 132.00 |
23 | 39142074 | 一次性使用无菌血管内导管:造影导管 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 138.00 | 132.00 |
24 | 24546265013 | 一次性使用医用球囊充盈装置 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 1400.00 | 1395.00 |
25 | 24546265015 | 一次性使用医用球囊充盈装置 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 1400.00 | 1395.00 |
26 | 24581265051 | 椎体扩张球囊套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 10300.00 | 10295.00 |
27 | 24581265054 | 椎体扩张球囊套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 10300.00 | 10295.00 |
28 | 24581265062 | 椎体扩张球囊套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 10300.00 | 10295.00 |
29 | 24593265396 | 骨水泥填充器 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 600.00 | 595.00 |
30 | 24593265478 | 骨水泥填充器 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 600.00 | 595.00 |
31 | 24593265487 | 骨水泥填充器 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 600.00 | 595.00 |
32 | 24603265797 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
33 | 24603265829 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
34 | 24603265862 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
35 | 24603265875 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
36 | 24603265890 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
37 | 12590 | 一次性使用无菌导管鞘 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 140.00 | 130.00 |
38 | 24603265934 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
39 | 24603265961 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
40 | 24603265974 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
41 | 24603265984 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
42 | 24603266047 | 椎骨穿孔器套件 | 常州百隆微创医疗器械科技有限公司 | 5542.00 | 5540.00 |
43 | 51831940 | 一次性使用无菌导管鞘 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 132.00 | 130.00 |
44 | 12627 | 一次性使用无菌导管鞘 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 273.00 | 130.00 |
45 | 1365 | 一次性使用无菌导管鞘 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 230.00 | 130.00 |
46 | 48673247 | 一次性使用无菌导管鞘 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 138.00 | 130.00 |
47 | 49623197 | 一次性使用无菌导管鞘 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 140.00 | 130.00 |
48 | 2302293 | 一次性使用输注泵 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 171.00 | 150.00 |
49 | 2302257 | 一次性使用麻醉穿刺包 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 128.00 | 112.00 |
50 | 2302311 | 气管切开插管包 | 深圳市益心达医学新技术有限公司 | 880.00 | 620.00 |
51 | 2600194 | 医用干式胶片 | 南阳九鼎材料科技股份有限公司 | 23.50 | 15.50 |
52 | 15055389 | 髓内钉低切迹交锁螺钉 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 4662.00 | 4660.00 |
53 | 15055387 | 髓内钉低切迹交锁螺钉 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 4662.00 | 4660.00 |
54 | 27468313068 | TriGen InterTAN髋部联合加压交锁髓内钉,125°, 1.5m前弓 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 22698.00 | 20250.00 |
55 | 12501153385 | 肱骨髓内钉尾帽(高分子聚乙烯, 灭菌装) | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 1396.00 | 1020.00 |
56 | 11199139853 | TriGen meta锁定型胫骨交锁髓内钉10-11.5mm (钛合金, 灭菌装) | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 10964.99 | 10195.00 |
57 | 12401152445 | TriGen肱骨交锁髓内钉 (钛合金, 灭菌装) | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 9484.46 | 9177.00 |
58 | 15055383 | 髓内钉低切迹交锁螺钉 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 4662.00 | 4660.00 |
59 | 15055393 | 髓内钉低切迹交锁螺钉 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 4662.00 | 4660.00 |
60 | 27468313044 | TriGen InterTAN髋部联合加压交锁髓内钉,125°, 1.5m前弓 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 20463.00 | 20250.00 |
61 | 15055382 | 髓内钉低切迹交锁螺钉 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 4662.00 | 4660.00 |
62 | 15055391 | 髓内钉低切迹交锁螺钉 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 4662.00 | 4660.00 |
63 | 15055380 | 髓内钉低切迹交锁螺钉 | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 4662.00 | 4660.00 |
64 | 15113184 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
65 | 15113150 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 80600.00 | 70794.00 |
66 | 12385152836 | TriGen5.0mm可把持肱骨松质骨交锁螺钉,24mm-64mm (钛合金, 灭菌装) | 施乐辉医用产品国际贸易(上海)有限公司 | 1028.00 | 934.00 |
67 | 12036 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
68 | 10522 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
69 | 9069 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
70 | 33270 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
71 | 33044 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
72 | 32265 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
73 | 31996 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
74 | 31719 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
75 | 31436 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
76 | 31134 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
77 | 30822 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
78 | 30501 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
79 | 29218 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
80 | 28058 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
81 | 23855 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
82 | 22658 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
83 | 26757 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
84 | 25874 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
85 | 20019 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
86 | 18421 | 腹主动脉瘤支架系统 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 21460.00 | 12654.00 |
87 | 5721 | 微导丝 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 1026.00 | 1000.00 |
88 | 335 | 经颈静脉肝内穿刺器械 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 5478.00 | 5225.00 |
89 | 14338 | 聚乙烯醇泡沫栓塞微粒 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 1500.00 | 1404.00 |
90 | 11353 | 聚乙烯醇泡沫栓塞微粒 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 1500.00 | 1404.00 |
91 | 40112796 | 聚乙烯醇泡沫栓塞微粒 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 1500.00 | 1404.00 |
92 | 3256 | 栓塞弹簧圈 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 2340.00 | 1200.00 |
93 | 2953 | 栓塞弹簧圈 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 2340.00 | 1200.00 |
94 | 15867 | 栓塞弹簧圈 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 2340.00 | 1200.00 |
95 | 10411 | 栓塞弹簧圈 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 2340.00 | 1200.00 |
96 | 24903 | 栓塞弹簧圈 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 2300.00 | 1200.00 |
97 | 373 | 栓塞弹簧圈 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 1542.00 | 1350.00 |
98 | 40022081 | 导入器 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 2670.00 | 2100.00 |
99 | 8666 | 栓塞弹簧圈 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 1920.00 | 1200.00 |
100 | 4788 | 栓塞弹簧圈 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 1920.00 | 1200.00 |
101 | 4986 | 支持导管 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 5190.00 | 5000.00 |
102 | 16645 | 支持导管 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 5190.00 | 5000.00 |
103 | 41791430 | 微导丝 | 库克(中国)医疗贸易有限公司 | 1942.00 | 1140.00 |
104 | 310 | 组织胶水 (商品名:Histoacryl) | 贝朗医疗(上海)国际贸易有限公司 | 1915.00 | 1700.00 |
105 | 15108313 | 远端通路导管 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 25000.00 | 22000.00 |
106 | 15108301 | 远端通路导管 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 18000.00 | 17600.00 |
107 | 15104764 | 取栓系统 | 上海心玮医疗科技股份有限公司 | 33600.00 | 29000.00 |
108 | 15099814 | 不可吸收带线锚钉-锚钉,非吸收性外科缝线,插入器 | 大博医疗科技股份有限公司 | 9600.00 | 4500.00 |
109 | 15052399 | 一次性腹腔镜用穿刺器 | 施爱德(厦门)医疗器材有限公司 | 3530.00 | 3200.00 |
110 | 33851752 | 一次性使用指引导管 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 890.00 | 850.00 |
111 | 34152118 | 血栓抽吸导管 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 3686.00 | 3680.00 |
112 | 36751009 | 压力泵 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 675.85 | 612.00 |
113 | 36411871 | 一次性使用动脉止血压迫器 | 乐普(北京)医疗器械股份有限公司 | 227.08 | 220.00 |
114 | 15103072 | 人工生物心脏瓣膜 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 29000.00 | 28000.00 |
115 | 44804431517 | 人工生物心脏瓣膜 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 29000.00 | 28000.00 |
116 | 44804431520 | 人工生物心脏瓣膜 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 29000.00 | 28000.00 |
117 | 44804431524 | 人工生物心脏瓣膜 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 29000.00 | 28000.00 |
118 | 44804431527 | 人工生物心脏瓣膜 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 29000.00 | 28000.00 |
119 | 44804431529 | 人工生物心脏瓣膜 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 29000.00 | 28000.00 |
120 | 44804431530 | 人工生物心脏瓣膜 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 29000.00 | 28000.00 |
121 | 44824431568 | 人工生物心脏瓣膜 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 29000.00 | 28000.00 |
122 | 44824431569 | 人工生物心脏瓣膜 | 北京市普惠生物医学工程有限公司 | 29000.00 | 28000.00 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月16日