9月2日讯
各市医疗保障局,省属各医疗机构,驻辽部队医疗机构,各相关药品生产(经营)企业:
省公共资源交易中心收到山东凤凰制药股份有限公司等企业投标的73个药品产品在辽宁省主动降价的申请,根据《辽宁省医疗机构药品集中采购实施方案》,同意上述产品挂网采购价格进行调整(详见附件),全省所有医疗卫生机构于9月7日起执行新的挂网采购价格。
附件:药品价格调整清单
序号 | 流水号 | 产品名称 | 生产(投标)企业 | 现行挂网价(元) | 全省调整后价格(元) |
1 | 188607 | 复方川芎胶囊 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 16.62 | 16.50 |
2 | 189231 | 女珍颗粒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 30.22 | 30.00 |
3 | 189238 | 板蓝根颗粒 | 山东凤凰制药股份有限公司 | 18.18 | 14.80 |
4 | 172447 | 苯扎氯铵溶液 | 广东洛斯特制药有限公司 | 46.42 | 36.80 |
5 | 172457 | 苯扎氯铵溶液 | 广东洛斯特制药有限公司 | 81.24 | 66.24 |
6 | 193628 | 平衡盐冲洗液 | 河北天成药业股份有限公司 | 175.47 | 136.50 |
7 | 193689 | 平衡盐冲洗液 | 河北天成药业股份有限公司 | 175.85 | 136.50 |
8 | 196870 | 小儿腹泻宁合剂 | 江西普正制药股份有限公司 | 28.25 | 28.18 |
9 | 175154 | 小儿感冒宁合剂 | 江西普正制药股份有限公司 | 28.14 | 28.06 |
10 | 171682 | 通窍益心丸 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 68.80 | 45.45 |
11 | 171716 | 心灵丸 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 72.21 | 44.71 |
12 | 196008 | 参茸白凤丸 | 广东宏兴集团股份有限公司宏兴制药厂 | 69.50 | 58.00 |
13 | 186435 | 注射用倍他米松磷酸钠 | 国药集团容生制药有限公司 | 21.15 | 19.96 |
14 | 189363 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 国药集团容生制药有限公司 | 42.76 | 42.30 |
15 | 188564 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 国药集团容生制药有限公司 | 75.08 | 72.00 |
16 | 231542 | 银杏叶片 | 河北天成药业股份有限公司 | 9.80 | 9.60 |
17 | 215349 | 注射用维生素C | 河北天成药业股份有限公司 | 2.35 | 2.30 |
18 | 207565 | 葡萄糖注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 1.05 | 1.00 |
19 | 223320 | 盐酸利多卡因注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 5.09 | 5.07 |
20 | 191793 | 盐酸利多卡因注射液 | 河北天成药业股份有限公司 | 2.98 | 2.60 |
21 | 232256 | 注射用氯唑西林钠 | 四川制药制剂有限公司 | 65.62 | 65.28 |
22 | 227508 | 头孢克肟胶囊 | 成都倍特药业股份有限公司 | 17.44 | 17.00 |
23 | 218203 | 盐酸氟西汀分散片 | 山东力诺制药有限公司 | 40.89 | 39.86 |
24 | 175113 | 紫灯片 | 江西普正制药股份有限公司 | 40.86 | 40.41 |
25 | 184391 | 鹿胎膏 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 52.85 | 38.28 |
26 | 216977 | 转化糖注射液 | 上海长征富民金山制药有限公司 | 45.00 | 44.70 |
27 | 200268 | 肾炎舒片 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 22.67 | 18.82 |
28 | 202700 | 转化糖注射液 | 上海长征富民金山制药有限公司 | 82.25 | 76.35 |
29 | 217789 | 双环醇片 | 北京协和药厂 | 120.48 | 108.94 |
30 | 184309 | 定坤丹 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 62.56 | 49.80 |
31 | 200220 | 补肾益脑胶囊 | 吉林市鹿王制药股份有限公司 | 33.24 | 29.15 |
32 | 175437 | 注射用盐酸克林霉素 | 武汉普生制药有限公司 | 7.06 | 6.25 |
33 | 210958 | 尼可地尔片 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 39.72 | 28.89 |
34 | 210959 | 尼可地尔片 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 57.08 | 44.36 |
35 | 222171 | 尼可地尔片 | 西安汉丰药业有限责任公司 | 19.86 | 15.75 |
36 | 191340 | 芪龙胶囊 | 济宁华能制药厂有限公司 | 32.34 | 31.60 |
37 | 191732 | 芪龙胶囊 | 济宁华能制药厂有限公司 | 64.68 | 63.20 |
38 | 231769 | 注射用克林霉素磷酸酯 | 安徽省先锋制药有限公司 | 28.21 | 23.21 |
39 | 218624 | 注射用头孢西丁钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 9.21 | 9.06 |
40 | 218626 | 注射用头孢西丁钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 19.38 | 17.60 |
41 | 213153 | 注射用阿魏酸钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 13.71 | 11.04 |
42 | 213162 | 注射用阿魏酸钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 6.68 | 6.49 |
43 | 213166 | 注射用阿魏酸钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 16.85 | 15.38 |
44 | 213174 | 注射用奥美拉唑钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 17.92 | 17.16 |
45 | 213183 | 注射用果糖二磷酸钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 14.56 | 12.94 |
46 | 213225 | 注射用果糖二磷酸钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 27.15 | 26.45 |
47 | 213090 | 根痛平胶囊 | 安徽省先锋制药有限公司 | 11.80 | 9.19 |
48 | 213245 | 注射用头孢西丁钠 | 安徽省先锋制药有限公司 | 64.23 | 35.71 |
49 | 213241 | 注射用赖氨匹林 | 安徽省先锋制药有限公司 | 3.63 | 3.07 |
50 | 212848 | 归脾胶囊 | 安徽省先锋制药有限公司 | 63.30 | 60.13 |
51 | 221371 | 甘草酸二铵肠溶片 | 安徽省先锋制药有限公司 | 98.31 | 98.30 |
52 | 221370 | 甘草酸二铵肠溶片 | 安徽省先锋制药有限公司 | 66.51 | 64.84 |
53 | 215530 | 盐酸吡格列酮片 | 北京太洋药业股份有限公司 | 22.34 | 19.80 |
54 | 212842 | 归脾胶囊 | 安徽省先锋制药有限公司 | 42.83 | 40.09 |
55 | 222060 | 氨甲苯酸氯化钠注射液 | 辽宁海神联盛制药有限公司 | 120.00 | 106.20 |
56 | 221369 | 甘草酸二铵肠溶片 | 安徽省先锋制药有限公司 | 34.11 | 32.42 |
57 | 199649 | 独一味软胶囊 | 江西欧氏药业有限责任公司 | 24.27 | 23.74 |
58 | 216490 | 肾康宁胶囊 | 江西普正制药股份有限公司 | 86.24 | 72.60 |
59 | 190139 | 精制银翘解毒片 | 广东在田药业股份有限公司 | 17.77 | 17.76 |
60 | 190203 | 肝加欣胶囊 | 广东在田药业股份有限公司 | 37.30 | 35.20 |
61 | 198085 | 头孢克洛干混悬剂 | 苏州西克罗制药有限公司 | 19.49 | 17.93 |
62 | 216848 | 祖师麻膏药 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 59.22 | 57.71 |
63 | 198089 | 头孢克洛缓释片(Ⅱ) | 苏州西克罗制药有限公司 | 29.74 | 28.53 |
64 | 166173 | 复方感冒灵片 | 广东在田药业股份有限公司 | 8.60 | 7.92 |
65 | 216846 | 祖师麻膏药 | 甘肃泰康制药有限责任公司 | 29.61 | 28.86 |
66 | 166238 | 银翘解毒颗粒 | 广东在田药业股份有限公司 | 13.50 | 12.80 |
67 | 220437 | 注射用盐酸万古霉素 | 广州医药股份有限公司 | 110.63 | 103.99 |
68 | 201675 | 黄体酮注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 2.00 | 1.45 |
69 | 221890 | 重组人促红素-β(CHO细胞) | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 450.43 | 427.52 |
70 | 221888 | 重组人促红素-β(CHO细胞) | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 277.34 | 255.30 |
71 | 188873 | 黄体酮注射液 | 天津金耀药业有限公司 | 4.00 | 2.34 |
72 | 221889 | 重组人促红素-β(CHO细胞) | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 132.08 | 125.46 |
73 | 198980 | 复方氨基酸注射液 | 苏州亿腾药品销售有限公司 | 75.94 | 73.61 |
辽宁省公共资源交易中心
2021年08月30日